
FR-Scanner-AIO-Mic-XY200是一款自動(dòng)薄膜厚度測繪系統(tǒng),光學(xué)膜厚儀用于全自動(dòng)圖案化晶圓上的單層和多層涂層厚度測量。電動(dòng)X-Y載物臺(tái)提供適用尺寸 200mm x 200mm的行程,可在 200-1700nm 光譜范圍內(nèi)提供各種光學(xué)配置。

FR-Scanner-AllInOne-Mic-XY200 光學(xué)膜厚儀模塊化厚度測繪系統(tǒng)平臺(tái),集成了先進(jìn)的光學(xué)、電子和機(jī)械模塊,用于表征圖案化薄膜光學(xué)參數(shù)。典型案例包括(但不限于)微圖案表面、粗糙表面等。
該機(jī)型光學(xué)模塊功能強(qiáng)大,可測量的光斑尺寸小至幾微米。真空吸盤支持尺寸/直徑達(dá) 200 毫米的各種晶圓。電動(dòng)平臺(tái)提供XY方向200 毫米的行程,在速度、精度和可重復(fù)性方面均有出色表現(xiàn)。
FR-Scanner-AIO-Mic-XY200提供:
l 實(shí)時(shí)光譜反射率測量
l 薄膜厚度、光學(xué)特性、不均勻性測量、厚度測繪
l 使用集成的、USB連接的高質(zhì)量彩色相機(jī)進(jìn)行成像
l 測量參數(shù)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
應(yīng)用:
大學(xué),研究所,實(shí)驗(yàn)室
半導(dǎo)體(氧化物、氮化物、Si、抗蝕劑等)
MEMS器件(光刻膠、硅膜等)
LED、VCSEL、BAW、SAW濾波器
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
聚合物涂料、粘合劑等
生物醫(yī)療(聚丙烯、球囊壁厚等)
特點(diǎn):
鼠標(biāo)點(diǎn)擊即可測量(不需要預(yù)估值)
動(dòng)態(tài)測量
測量包括光學(xué)常數(shù)(N&K)和色度
鼠標(biāo)點(diǎn)擊移動(dòng)和圖案測量位置對(duì)齊功能
提供離線分析軟件
軟件升級(jí)免費(fèi)

規(guī)格:
|              
 Model  |                          
 UV/VIS  |                          
 UV/NIR -EX  |                          
 UV/NIR-HR  |                          
 D UV/NIR  |                          
 VIS/NIR  |                          
 D VIS/NIR  |                          
 NIR  |                          
 NIR-N2  |         ||
|              
 Spectral Range (nm)  |                          200 – 850  |                          200 –1020  |                          200-1100  |                          200 – 1700  |                          370 –1020  |                          370 – 1700  |                          900 – 1700  |                          900 - 1050  |         ||
|              
 Spectrometer Pixels  |                          3648  |                          3648  |                          3648  |                          3648 & 512  |                          3648  |                          3648 & 512  |                          512  |                          3648  |         ||
|              
 Thickness range (SiO2) *1  |                          5X- VIS/NIR  |                          4nm – 60μm  |                          4nm – 70μm  |                          4nm – 100μm  |                          4nm – 150μm  |                          15nm – 90μm  |                          15nm–150μm  |                          100nm-150μm  |                          4um – 1mm  |         |
|              10X-VIS/NIR 10X-UV/NIR*  |                          4nm – 50μm  |                          4nm – 60μm  |                          4nm – 80μm  |                          4nm – 130μm  |                          15nm – 80μm  |                          15nm–130μm  |                          100nm–130μm  |                          –  |         ||
|              15X- UV/NIR *  |                          4nm – 40μm  |                          4nm – 50μm  |                          4nm – 50μm  |                          4nm – 120μm  |                          –  |                          –  |                          100nm-100μm  |                          –  |         ||
|              20X- VIS/NIR 20X- UV/NIR *  |                          4nm – 25μm  |                          4nm – 30μm  |                          4nm – 30μm  |                          4nm – 50μm  |                          15nm – 30μm  |                          15nm – 50μm  |                          100nm – 50μm  |                          –  |         ||
|              40X- UV/NIR *  |                          4nm – 4μm  |                          4nm – 4μm  |                          4nm – 5μm  |                          4nm – 6μm  |                          –  |                          –  |                          –  |                          –  |         ||
|              50X- VIS/NIR  |                          –  |                          –  |                          –  |                          –  |                          15nm – 5μm  |                          15nm – 5μm  |                          100nm – 5μm  |                          –  |         ||
|              
 Min. Thickness for n & k  |                          50nm  |                          50nm  |                          50nm  |                          50nm  |                          100nm  |                          100nm  |                          500nm  |                          –  |         ||
|              
 Thickness Accuracy **2  |                          0.1% or 1nm  |                          0.2% or 2nm  |                          3nm or 0.3%  |             |||||||
|              
 Thickness Precision **3/4  |                          0.02nm  |                          0.02nm  |                          <1nm  |                          5nm  |         ||||||
|              
 Thickness stability **5  |                          0.05nm  |                          0.05nm  |                          <1nm  |                          5nm  |         ||||||
|              
 Light Source  |                          Deuterium & Halogen  |                          Halogen (internal), 3000h (MTBF)  |         ||||||||
|              
 Min. incremental motion  |                          0.6μm  |         |||||||||
|              
 Stage repeatability  |                          ±2μm  |         |||||||||
|              
 Absolute accuracy  |                          ±3μm  |         |||||||||
|              
 Material Database  |                          > 700 different materials  |         |||||||||
|              
 Wafer size  |                          2in-3in-4in-6in-8in  |         |||||||||
|              
 Scanning Speed  |                          100meas/min (8’’ wafer size)  |             |||||||||
|              
 Tool dimensions / Weight  |                          700x700x200mm / 45Kg  |             |||||||||
測量區(qū)域光斑(收集反射信號(hào)的區(qū)域)與物鏡和孔徑大小有關(guān)▼
|              
 物鏡  |                          
 Spot Size (光斑)  |         ||
|              
 放大倍率  |                          
 500微米孔徑  |                          
 250微米孔徑  |                          
 100微米孔徑  |         
|              
 5x  |                          100 μm  |                          50 μm  |                          20 μm  |         
|              
 10x  |                          50 μm  |                          25 μm  |                          10 μm  |         
|              
 20x  |                          25 μm  |                          15 μm  |                          5 μm  |         
|              
 50x  |                          10 μm  |                          5 μm  |                          2 μm  |         
*1規(guī)格如有變更,恕不另行通知,*2與校正過的光譜橢偏儀和x射線衍射儀的測量結(jié)果匹配,*3超過15天平均值的標(biāo)準(zhǔn)偏差平均值,樣品:硅晶片上1微米SiO2,*4標(biāo)準(zhǔn)偏差100次厚度測量結(jié)果,樣品:硅晶片上1微米SiO2, *5 15天內(nèi)每日平均值的2*標(biāo)準(zhǔn)差。樣品:硅片上1微米SiO2。